
Preise (Inklusive Taxen) :
| Übernachtung | Halbpension | |||||
| SAC-Mitglieder * | ||||||
| Erwachsene | CHF | 29.00 | CHF | 80.00 | ||
| Jugendliche (JO bis 22 Jahre) | CHF | 18.00 | CHF | 64.00 | ||
| IVBV-Bergführer ** (und Aspiranten) | CHF | gratis | CHF | 51.00 | ||
| Erwachsene (ab 18 Jahre) | CHF | 42.00 | CHF | 93.00 | ||
| Jugendliche (bis 18 Jahre) | CHF | 26.00 | CHF | 72.00 | ||
* mit gültigem Ausweis und Gegenrechtsmarke ** in Berufsausübung (mindestens 1 zahlender Gast), nur mit gültigem IVBV + SAC Ausweis bzw. Gleichgestellte |
||||||
![]() |
GegenrechtBei Vorlage eines gültigen Ausweises mit diesem Signet zahlen die Mitglieder dieser Vereinigungen den SAC-Mitglieder Tarif: |
|
| Schweiz | AACBa | Akademischer Alpenclub Basel |
| AACB | Akademischer Alpenclub Bern | |
| CAAG | Clup Alpin Académique Genève | |
| AACZ | Akademischer Alpenclub Zürich | |
| FAT | Federazione Alpinistica Ticinese | |
| Deutschland | DAV | Deutscher Alpenverein |
| Oesterreich | OeAV | Oesterreichischer Alpenverein |
| España | FEDME | Federacion Española de Deportes de Montaña |
| France | CAF | Clup Alpin Français |
| STD | Société des Touristes du Dauphiné | |
| Italia | CAI | Club Alpino Italiano |
| AVS | Alpenverein Südtirol | |
| Slovenia | PZS | Planinska Zveza Slovenije |
| Nederlande | NKBV | Niederlandse Klim- en Bergsport Vereniging |
| Belgique | CAV | Club Alpin Belge |
| Luxembourg | GAL | Groupe Alpin Luxembourgeois |
| Liechtenstein | LAV | Liechtensteiner Alpenverein |
| Great Britain | AC | Alpine Club |
Bitte die Ausweise unaufgefordert vorweisen.
Zahlungsarten
BARGELD in Schweizer Franken und Euro mit Aufschlag. Rückgeld in Schweizer Franken.
Kredit- und Debitkartenzahlung ist nicht möglich.

